关于营养制剂收费的公示
为满足我院病人营养治疗需求,我院提供营养会诊、营养健康咨询、营养制剂调配等服务。营养制剂属于非医疗性经营服务,我院本着公平、合法和诚实信用的原则,根据成本和市场情况,制定了营养制剂价格,现将肠内营养制剂价格公示如下:公示时间自2024年09月30日至2024年10月6日。
营养制剂收费项目调整公示 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 价格(元) | 说明 | 医保属性 |
150000007.06 | 婴幼儿配方奶粉1段 | 罐 | 108 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.10 | 低GI型营养素 | 袋 | 15.5 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.12 | 无乳糖配方奶粉 | 罐 | 166 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.13 | 深度水解配方奶粉1段 | 罐 | 106 | 市场调节价 | 自费 |
新增营养剂制剂收费项目公示 |
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 价格(元) | 说明 | 医保属性 |
150000007.31 | 要素饮食(减重-诺伽特棒尊享) | 盒 | 688 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.32 | 要素饮食(减重-易乐维复合蛋白奶昔VIP) | 盒 | 450 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.33 | 要素饮食(减重易乐维复合蛋白奶昔尊享) | 盒 | 688 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.34 | 要素饮食(减重-诺伽特咖啡固体饮料) | 盒 | 248 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.35 | 要素饮食(减重-纤诺特冲饮固体饮料) | 盒 | 206 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.36 | 要素饮食(整蛋白型全营养素-雅培) | 袋 | 16.5 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.37 | 要素饮食(糖尿病型营养素) | 袋 | 18 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.38 | 要素饮食(浓缩乳清蛋白组件营养素-力存) | 袋 | 6 | 市场调节价 | 自费 |
在公示期限内,欢迎广大群众通过信函、电话或者直接反映意见。以个人名义信函反映意见的应署真实姓名,以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:重庆市涪陵区人民医院临床营养科
联系电话:023-72865186
联系人:雷老师