重庆市涪陵区人民医院关于规范开展医学影像检查结果互认工作的通知
根据《重庆市卫生健康委员会办公室关于规范开展医学影像检查结果互认工作的通知》(渝卫办发﹝2023﹞56 号)文件精神,我院对二级及以上医疗机构的医学影像检查结果开展互认工作,对以下67项影像检查结果进行互认:
一、重庆市医学影像检查结果互认项目清单
序号 | 类别 | 部位 | 项目中文名称 | 项目释义 |
1 | DR | 胸部 | 胸部站立后前位摄影 | 胸部站立后前位摄影 |
2 | DR | 胸部 | 胸部站立后前位及侧位摄影 | 胸部站立后前位及侧位摄影 |
3 | DR | 胸部 | 胸部(婴幼儿)正位摄影 | 胸部(婴幼儿)正位摄影 |
4 | DR | 肩部 | 左侧肩关节正位摄影 | 左侧肩关节前后位正位摄影 |
5 | DR | 肩部 | 右侧肩关节正位摄影 | 右侧肩关节前后位正位摄影 |
6 | DR | 上肢 | 左侧肘关节正侧位摄影 | 左侧肘关节正侧位摄影 |
7 | DR | 上肢 | 右侧肘关节正侧位摄影 | 右侧肘关节正侧位摄影 |
8 | DR | 上肢 | 左侧腕关节正侧位摄影 | 左侧腕关节正侧位摄影 |
9 | DR | 上肢 | 右侧腕关节正侧位摄影 | 右侧腕关节正侧位摄影 |
10 | DR | 上肢 | 左手正斜位摄影 | 左手正斜位摄影 |
11 | DR | 上肢 | 右手正斜位摄影 | 右手正斜位摄影 |
12 | DR | 髋关节 | 髋关节正位摄影 | 髋关节正位摄影 |
13 | DR | 下肢 | 左侧膝关节正侧位摄影 | 左侧膝关节正侧位摄影 |
14 | DR | 下肢 | 右侧膝关节正侧位摄影 | 右侧膝关节正侧位摄影 |
15 | DR | 下肢 | 左侧踝关节正侧位摄影 | 左侧踝关节正侧位摄影 |
16 | DR | 下肢 | 右侧踝关节正侧位摄影 | 右侧踝关节正侧位摄影 |
17 | DR | 下肢 | 左足正斜位摄影 | 左足正斜位摄影 |
18 | DR | 下肢 | 右足正斜位摄影 | 右足正斜位摄影 |
19 | DR | 脊柱 | 颈椎正侧位摄影 | 颈椎正侧位摄影 |
20 | DR | 脊柱 | 胸椎正侧位摄影 | 胸椎正侧位摄影 |
21 | DR | 脊柱 | 腰椎正侧位摄影 | 腰椎正侧位摄影 |
22 | DR | 脊柱 | 骶尾椎正侧位摄影 | 骶尾椎正侧位摄影 |
23 | DR | 骨盆 | 骨盆正位摄影 | 骨盆正位摄影 |
24 | DR | 腹部 | 立位腹部平片 | 全腹部前后立位 |
25 | DR | 腹部 | 卧位腹部平片 | 全腹部仰卧前后位或侧卧水平位 |
26 | DR | 脊柱 | 颈椎双斜位 | 颈椎双斜位 |
27 | DR | 脊柱 | 颈椎张口位 | 颈椎张口位 |
28 | DR | 脊柱 | 腰椎过伸过屈位 | 腰椎过伸过屈位 |
29 | DR | 脊柱 | 腰椎双斜位 | 腰椎双斜位 |
30 | DR | 下肢 | 右胫腓骨正侧位 | 左胫腓骨正侧位 |
31 | DR | 下肢 | 左胫腓骨正侧位 | 左胫腓骨正侧位 |
32 | DR | 下肢 | 右股骨正侧位 | 左股骨正侧位 |
33 | DR | 下肢 | 左股骨正侧位 | 左股骨正侧位 |
34 | CT | 头部 | 头部 CT 平扫 | 头部普通扫描 |
35 | CT | 鼻部 | 鼻部 CT 平扫 | 鼻部普通扫描 |
36 | CT | 胸部 | 胸部 CT 平扫 | 胸部普通扫描 |
37 | CT | 脊柱 | 颈椎 CT 平扫 | 颈椎普通扫描 |
38 | CT | 脊柱 | 胸椎 CT 平扫 | 胸椎普通扫描 |
39 | CT | 脊柱 | 腰椎 CT 平扫 | 腰椎普通扫描 |
40 | CT | 髋关节 | 髋关节 CT 平扫 | 髋关节普通扫描 |
41 | CT | 下肢 | 左侧足 CT 平扫 | 左侧足部普通扫描 |
42 | CT | 下肢 | 右侧足部 CT 平扫 | 右侧足部普通扫描 |
43 | CT | 下肢 | 左侧踝关节 CT 平扫 | 左侧踝关节普通扫描 |
44 | CT | 下肢 | 右侧踝关节 CT 平扫 | 右侧踝关节普通扫描 |
45 | CT | 头部 | 头部 CT 增强扫描 | 头部普通扫描加增强扫描 |
46 | CT | 鼻部 | 鼻部 CT 增强扫描 | 鼻部普通扫描加增强扫描 |
47 | CT | 腹部 | 上腹部 CT 增强扫描 | 上腹部普通扫描加增强扫描 |
48 | CT | 腹部 | 盆腔 CT 增强扫描 | 盆腔普通扫描加增强扫描 |
49 | CT | 胸部 | 胸部 CT 增强扫描 | 胸部普通扫描加增强扫描 |
50 | CT | 腹盆 | 下腹部 CT 增强扫描 | 下腹部 CT 平扫加增强 |
51 | CT | 腹盆 | 肾上腺 CT 增强扫描 | 肾上腺 CT 平扫加增强扫描 |
52 | CT | 上肢 | 左侧肩关节 CT 平扫 | 右侧肩关节 CT 扫描 |
53 | CT | 上肢 | 右侧肩关节 CT 平扫 | 右侧肩关节 CT 扫描 |
54 | MR | 头部 | 颅脑 MRI 平扫 | 颅脑磁共振普通扫描 |
55 | MR | 鞍区 | 鞍区 MRI 平扫 | 鞍区磁共振普通扫描 |
56 | MR | 脊柱 | 颈椎 MRI 平扫 | 颈椎磁共振普通扫描 |
57 | MR | 脊柱 | 胸椎 MRI 平扫 | 胸椎磁共振普通扫描 |
58 | MR | 脊柱 | 腰椎 MR 平扫 | 腰椎磁共振普通扫描 |
59 | MR | 髋关节 | 双侧髋关节 MRI 平扫 | 双髋关节磁共振普通扫描 |
60 | MR | 下肢 | 左侧膝关节 MRI 平扫 | 左侧膝关节磁共振普通扫描 |
61 | MR | 下肢 | 右侧膝关节 MRI 平扫 | 右侧膝关节磁共振普通扫描 |
62 | MR | 下肢 | 左侧踝关节 MRI 平扫 | 左侧踝关节磁共振普通扫描 |
63 | MR | 下肢 | 右侧踝关节 MRI 平扫 | 右侧踝关节磁共振普通扫描 |
64 | MR | 头部 | 头部 MRI 增强扫描 | 头部磁共振普通扫描加增强扫描 |
65 | MR | 脊柱 | 颈椎 MRI 增强扫描 | 颈椎磁共振普通扫描加增强扫描 |
66 | MR | 脊柱 | 胸椎 MRI 增强扫描 | 胸椎磁共振普通扫描加增强扫描 |
67 | MR | 脊柱 | 腰椎 MRI 增强扫描 | 腰椎磁共振普通扫描加增强扫描 |
二、有下列情形之一者可不列入互认范围或不受互认限制
(一)病情变化,已有的检查结果难以提供参考价值的(如检查结果与患者临床表现、疾病诊断不符等);
(二)检查结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
(三)检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
(四)患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
(五)涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
(六)图像质量和检查方法不能满足诊断要求的;
(七)患者或其家属要求进一步做检查的;
(八)其他符合诊疗需求,必须再行检查的。