关于调整及新增营养制剂收费的公示
为满足我院病人营养治疗需求,我院提供营养会诊、营养健康咨询、营养制剂调配等服务。营养制剂属于非医疗性经营服务,我院本着公平、合法和诚实信用的原则,根据成本和市场情况,制定了营养制剂价格,现将肠内营养制剂价格公示如下:公示时间自2024年11月14日至2024年11月21日。
项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 价格(元) | 说明 | 医保属性 |
150000007.39 | 要素饮食(整蛋白营养素-匀浆膳常规型) | 50g/袋 | 6 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.40 | 要素饮食(整蛋白营养素-匀浆膳纤维型) | 50g/袋 | 6 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.41 | 要素饮食(短肽型营养素-菁培) | 50g/袋 | 30 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.42 | 要素饮食(低脂型营养素-菁培) | 50g/袋 | 20 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.43 | 要素饮食(肝病型营养素-菁培) | 50g/袋 | 38 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.44 | 要素饮食(肾病型营养素-菁培) | 50g/袋 | 22 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.45 | 要素饮食(浓缩乳清蛋白组件营养素-菁培) | 10克/袋 | 6.2 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.46 | 要素饮食(分离乳清蛋白组件营养素-冬泽) | 20克/袋 | 20 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.47 | 要素饮食(水解乳清蛋白组件营养素-冬泽) | 15g*10袋/盒 | 398 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.48 | 要素饮食(增肌乳清蛋白组件营养素-雅培) | 25g*10袋/盒 | 288 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.49 | 要素饮食(益生菌组件-菁培) | 3g/袋 | 8 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.50 | 要素饮食(铁元素组件) | 5ml*10袋/盒 | 168 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.51 | 要素饮食(组件营养素-贝思润DHA) | 60粒/盒 | 478 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.52 | 要素饮食(组件营养素-γ-氨基丁酸) | 5g*12袋/盒 | 358 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.53 | 要素饮食(组件营养素-胶原蛋白肽) | 5g*30袋 | 300 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.54 | 要素饮食(组件营养素-鱼油) | 50ml | 350 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.55 | 要素饮食(免疫组件营养素-小牛胸腺五肽) | 5g*20袋 | 298 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.56 | 要素饮食(高同型半胱氨酸营养素) | 8g*30袋 | 298 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.57 | 要素饮食(痛风型全营养素) | 20g*20袋 | 368 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.58 | 要素饮食(男性专用复合蛋白营养包-强晶素) | 10g*30袋 | 738 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.59 | 要素饮食(早产儿配方奶粉) | 400g/罐 | 160 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.60 | 要素饮食(婴幼儿深度水解配方(不含乳糖)) | 400g/罐 | 338 | 市场调节价 | 自费 |
150000007.61 | 要素饮食(婴幼儿氨基酸配方) | 400g/罐 | 488 | 市场调节价 | 自费 |
在公示期限内,欢迎广大群众通过信函、电话或者直接反映意见。以个人名义信函反映意见的应署真实姓名,以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:重庆市涪陵区人民医院临床营养科
联系电话:023-72865186
联系人:雷老师